北京
|
學(xué)校 | 類型 | 獎助學(xué)金政策 |
中國(guó)地質大學(xué) | 專碩 | 助學(xué)金600元/每月。 |
首都(dōu)師範大學(xué) | 學(xué)碩 | 助學(xué)金700元/每月;學(xué)業獎學(xué)金一等一萬元,二等六千元, 三等四千元,單項獎學(xué)金兩(liǎng)千。 |
中國(guó)政法大學(xué) | 學(xué)碩 | 每月隻有500,獎學(xué)金70%。 |
華北電力大學(xué) | 學(xué)碩 | 助學(xué)金600元/每月, 每年至少2000的學(xué)業獎學(xué)金。 |
北京林業大學(xué) | 學(xué)碩 | 100%覆蓋,每人800。此外,獎學(xué)金第一年8000, 之後(hòu)根據成(chéng)績一等8000二等5000三等2000。 |
北京大學(xué) | 學(xué)碩 | 生科院,百分之百覆蓋,每月補貼1950,導師随意不低于500。 |
中國(guó)人民大學(xué) | 學(xué)碩 | 學(xué)碩100%覆蓋,20%一等獎,金額1萬2 ;30%二等獎金額1萬;50%三等獎,金額8千。每月補貼500,導師補貼不定。 |
中國(guó)農業科學(xué)院 | 學(xué)碩 | 研一每月院裡(lǐ)補助1500;研二院裡(lǐ)補助+所裡(lǐ)補助共2000每月。 |
北京語言大學(xué) | 學(xué)碩 | 學(xué)業獎學(xué)金三等6000、二等9000、 一等12000, ,助學(xué)金每人每月補助500;導師補貼視項目而定。 |
北京林業大學(xué) | 專碩 | 8000加老師一月兩(liǎng)百。 |
中國(guó)礦業大學(xué) | 學(xué)碩 | 第一年都(dōu)是8000,第二年開(kāi)始按照成(chéng)績,覆蓋全部研究生(在職除外), 每月補助600元。 |
北京工業大學(xué) | 專碩 | 獎學(xué)金覆蓋100%,一等8000,二等4000。每月補助700+導師200,研二開(kāi)始有學(xué)業獎學(xué)金,主要按按研究成(chéng)果來排名,覆蓋比例40%。 |
北京第二外國(guó)語學(xué)院 | 專碩 | 新生獎學(xué)金5000;每月補貼700。 |
北京工商大學(xué) | 學(xué)碩 | 學(xué)業獎學(xué)金覆蓋80%,一等一萬;二等8千, 助學(xué)金補貼700每月。 |
對(duì)外經(jīng)濟貿易大學(xué) | 學(xué)碩 | 獎學(xué)金涵蓋比例百分之八十;助學(xué)金每月600。 |
北京師範大學(xué) | 學(xué)碩 | 基本助學(xué)金0.6萬/年,全日制碩士生的“三助”崗位津貼标準爲 0.8 萬/崗·年,“三助”崗位覆蓋率在學(xué)制内全日 制碩士生中可達到 80%。新生獎學(xué)金,覆蓋 面(miàn)達到當年招生人數的 100%,學(xué)術型碩士生分别按當年招生人數的 40%和60%評定,獎金分别爲 1 萬/人和 0.6 萬/人;專業碩士生分别按當年招生人數的15%和 85%評定,獎金分别爲 0.8 萬/人和 0.6 萬/人;碩士新生一等 獎隻用于獎勵保送推免生。學(xué)業獎學(xué)金學(xué)術型碩士生分别按 40%、45%和 12%評定,獎金分别爲 1.2 萬/人·年、 1 萬/人·年和 0.6 萬/人·年;專業碩士生分别按40%、45%和 13%評定,獎金分别爲 1 萬/人·年、0.8 萬/人·年和 0.6 萬/人·年。 |
清華大學(xué) | 學(xué)碩&專碩 | 學(xué)校資助學(xué)碩基本獎學(xué)金1.4萬/年,校設崗位獎助學(xué)金1.6萬/年,院系資助獎助金+院系/導師崗位津貼大于或等于0.6萬/年,總收入大于或等于2.0萬/年;專碩基本獎學(xué)金0.6萬/年,院系資助獎助金+院系/導師崗位津貼由各院系自行确定。(聽說今年會增加哦,具體數額還(hái)未查到。) |
浙 江
|
學(xué)校 |
類型 | 獎助學(xué)金政策 |
杭州師範大學(xué) | 學(xué)碩 | 助學(xué)金 600元/每月;學(xué)業獎學(xué)金一等30%, 二等70%;勤工儉學(xué)每月350元 |
溫州醫科大學(xué) | 學(xué)碩 | 學(xué)業獎學(xué)金8000,助學(xué)金每個月800。 |
上海
|
學(xué)校 | 類型 | 獎助學(xué)金政策 |
上海理工大學(xué) | 專碩 | 助學(xué)金500元/每月。 |
同濟大學(xué) | 學(xué)碩 | 學(xué)業獎學(xué)金10000,可低學(xué)費;助學(xué)金每月1000,發(fā)10個月。 |
上海大學(xué) | 學(xué)碩 | 助學(xué)金500每月。 |
天津
|
學(xué)校
| 類型 | 獎助學(xué)金政策 |
河北工業大學(xué) | 學(xué)碩 | 國(guó)家助學(xué)金6000/年。 |
天津大學(xué) | 學(xué)碩 | 一等8000二等4000;每月補助500;導師有的有,有的沒(méi)有。 |
天津财經(jīng)大學(xué) | 學(xué)碩 | 一等8000,二等4000,三等2000,每月就國(guó)家補助600。 |
南京
|
學(xué)校
| 類型 | 獎助學(xué)金政策 |
南京大學(xué) | 學(xué)碩 | “助學(xué)金”,每年6000元/人;對(duì)新入學(xué)的優秀碩士研究生,設立“新生獎學(xué)金”, 最高額度10000元;對(duì)二、三年級碩士研究生,按一定比例設立“學(xué)業獎學(xué)金”, 額度5000元;在碩士研究生中,教育部設有“國(guó)家獎學(xué)金”,額度20000元。 |
山西
|
學(xué)校 | 類型 | 獎助學(xué)金政策 |
中北大學(xué) | 學(xué)碩 | 每月600助學(xué)金。 |
山西師範大學(xué) | 專碩 | 國(guó)家助學(xué)金6000每年。 |
四川
|
學(xué)校 | 類型 | 獎助學(xué)金政策 |
電子科技大學(xué) | 專碩 | 每月500補助。 |
西華師範大學(xué) | 學(xué)碩 | 每月600元助學(xué)金。 |
湖南
|
學(xué)校 | 類型 | 獎助學(xué)金政策 |
湖南大學(xué) | 學(xué)碩 | 學(xué)業獎學(xué)金一等8000,二等5000,二等3000, 比例4:3:3;助學(xué)金600*10。 |
湖南師範大學(xué)
| 學(xué)碩 | 助學(xué)金6000每年;獎學(xué)金一等12000,二等8000,三等獎4000。 |
陝西
|
學(xué)校 | 類型 | 獎助學(xué)金政策 |
陝西師範大學(xué) | 學(xué)碩 | 助學(xué)金每月600。 |
西北大學(xué)地質學(xué)系 | 學(xué)碩 | 2000每人都(dōu)有。 |
西北大學(xué) | 學(xué)碩 |
100%覆蓋率,6000獎學(xué)金,6000助學(xué)金, 每年5月和11月各發(fā)放6000。 |
西北工業大學(xué) | 專碩 | 全部覆蓋,一等7200、二等3600; 助學(xué)金8400/每年,助研費每月200。 |
西安交通大學(xué) | 專碩 | 獎學(xué)金8000,助學(xué)金6000每年。 |
遼甯
|
學(xué)校 | 類型 | 獎助學(xué)金政策 |
遼甯石油化工大學(xué)預科 | 學(xué)碩 | 少數民族骨幹計劃,預科一年,助學(xué)金每月600元,餐補每天2元, 獎學(xué)金覆蓋率百分之百,百分之三十3000元,百分之七十2000元。 |
遼甯大學(xué) | 學(xué)碩 | 獎學(xué)金一等8000,其他都(dōu)是5000;助學(xué)金一個月500。 |
大連理工大學(xué) | 專碩 | 獎學(xué)金覆蓋70%以上 一等10000 補助800 二等8000補助600 三等隻有補助500; 導師補貼看各個老師情況, 現所在課題組補助每月500。 |
河北
|
學(xué)校 | 類型 | 獎助學(xué)金政策 |
華北理工大學(xué) | 專碩 | 一等8000二等7000三等5000,每月補貼600。 |
吉林
|
學(xué)校 | 類型 | 獎助學(xué)金政策 |
吉林大學(xué) | 學(xué)碩 | 助學(xué)金600;導師300。 |
湖北
|
學(xué)校 | 類型 | 獎助學(xué)金政策 |
武漢科技大學(xué) | 專碩 | 助學(xué)金每個月600。 |
華中師範大學(xué) | 學(xué)碩 | 獎學(xué)金一等12000,二等8000,三等4000,助學(xué)金每月600。 |
武漢大學(xué) | 專碩 | 助學(xué)金500元/每月。 |
中南财經(jīng)政法大學(xué) | 學(xué)碩 | 80%,一等12000.二等8000,三等4000。 還(hái)有20%沒(méi)有獎學(xué)金。 每月國(guó)家補助600,導師補助看具體導師了。 |
重慶
|
學(xué)校 | 類型 | 獎助學(xué)金政策 |
重慶大學(xué) | 學(xué)碩 | 助學(xué)金每月500。 |
重慶師範大學(xué) | 學(xué)碩 | 沒(méi)有入學(xué)獎學(xué)金,隻有國(guó)家助學(xué)金6000一年, 獎學(xué)金覆蓋率百分之八九十,沒(méi)有導師獎金。 |
西南大學(xué) | 學(xué)碩 | 學(xué)校每月補貼600,一年發(fā)10個月;導師基本沒(méi)有。 |
山東
|
學(xué)校 | 類型 | 獎助學(xué)金政策 |
中國(guó)石油大學(xué) | 學(xué)碩 | 助學(xué)金每月600,老師每月200。 |
中國(guó)海洋大學(xué) | 學(xué)碩 | 助學(xué)金每月500,每個月都(dōu)發(fā),獎學(xué)金分三等, 各是12000,8000,5000,比例是0.2,0.6,0.2。 |
廣東
|
學(xué)校 | 類型 | 獎助學(xué)金政策 |
廣州大學(xué) | 專碩 | 學(xué)業獎學(xué)金一等10000;二等6000;三等3000; 助學(xué)金每月補貼600;導師補貼不知道(dào)~ |
華南師範大學(xué) | 學(xué)碩 | 獎學(xué)金覆蓋比例100%:一等獎20%、二等獎20%、三等獎60%; 助學(xué)金6000元/每年;導師補貼:100~300元/每月。 |
福建
|
學(xué)校 | 類型 | 獎助學(xué)金政策 |
福建師範大學(xué) | 專碩 | 學(xué)業獎學(xué)金一等10000;二等6000;三等3000; 助學(xué)金每月補貼600;導師補貼不知道(dào)~ |
廈門大學(xué) | 專碩 | 研一全都(dōu)有,每人11000,每個月再補貼600, 研二,研三,隻要不挂科,繼續上面(miàn)政策。 |
雲南
|
學(xué)校 | 類型 | 獎助學(xué)金政策 |
雲南民族大學(xué) | 學(xué)碩 | 獎學(xué)金6000元每年;助學(xué)金3000元每年。 |
|
|
|