0101 哲學(xué)
本一級學(xué)科中,全國(guó)具有“博士授權”的高校共48所,本次參評38所;部分具有“碩士授權”的高校也參加了評估;參評高校共計84所。
(注:評估結果相同的高校排序不分先後(hòu),按學(xué)校代碼排列)
序号 | 學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 | 評估結果 | 位次百分比 |
1 | 10001 | 北京大學(xué) | A+ | 前2%或前2名 |
2 | 10246 | 複旦大學(xué) | A+ | 前2%或前2名 |
3 | 10002 | 中國(guó)人民大學(xué) | A | 2%~5% |
4 | 10284 | 南京大學(xué) | A | 2%~5% |
5 | 10027 | 北京師範大學(xué) | A- | 5%~10% |
6 | 10183 | 吉林大學(xué) | A- | 5%~10% |
7 | 10486 | 武漢大學(xué) | A- | 5%~10% |
8 | 10558 | 中山大學(xué) | A- | 5%~10% |
9 | 10003 | 清華大學(xué) | B+ | 10%~20% |
10 | 10055 | 南開(kāi)大學(xué) | B+ | 10%~20% |
11 | 10212 | 黑龍江大學(xué) | B+ | 10%~20% |
12 | 10269 | 華東師範大學(xué) | B+ | 10%~20% |
13 | 10286 | 東南大學(xué) | B+ | 10%~20% |
14 | 10335 | 浙江大學(xué) | B+ | 10%~20% |
15 | 10422 | 山東大學(xué) | B+ | 10%~20% |
16 | 10487 | 華中科技大學(xué) | B+ | 10%~20% |
17 | 10052 | 中央民族大學(xué) | B | 20%~30% |
18 | 10108 | 山西大學(xué) | B | 20%~30% |
19 | 10145 | 東北大學(xué) | B | 20%~30% |
20 | 10247 | 同濟大學(xué) | B | 20%~30% |
21 | 10319 | 南京師範大學(xué) | B | 20%~30% |
22 | 10384 | 廈門大學(xué) | B | 20%~30% |
23 | 10542 | 湖南師範大學(xué) | B | 20%~30% |
24 | 10610 | 四川大學(xué) | B | 20%~30% |
25 | 10718 | 陝西師範大學(xué) | B | 20%~30% |
26 | 10140 | 遼甯大學(xué) | B- | 30%~40% |
27 | 10141 | 大連理工大學(xué) | B- | 30%~40% |
28 | 10270 | 上海師範大學(xué) | B- | 30%~40% |
29 | 10285 | 蘇州大學(xué) | B- | 30%~40% |
30 | 10533 | 中南大學(xué) | B- | 30%~40% |
31 | 10574 | 華南師範大學(xué) | B- | 30%~40% |
32 | 10635 | 西南大學(xué) | B- | 30%~40% |
33 | 10698 | 西安交通大學(xué) | B- | 30%~40% |
34 | 10053 | 中國(guó)政法大學(xué) | C+ | 40%~50% |
35 | 10075 | 河北大學(xué) | C+ | 40%~50% |
36 | 10357 | 安徽大學(xué) | C+ | 40%~50% |
37 | 10385 | 華僑大學(xué) | C+ | 40%~50% |
38 | 10403 | 南昌大學(xué) | C+ | 40%~50% |
39 | 10475 | 河南大學(xué) | C+ | 40%~50% |
40 | 10512 | 湖北大學(xué) | C+ | 40%~50% |
41 | 10520 | 中南财經(jīng)政法大學(xué) | C+ | 40%~50% |
42 | 10730 | 蘭州大學(xué) | C+ | 40%~50% |
43 | 10203 | 吉林師範大學(xué) | C | 50%~60% |
44 | 10280 | 上海大學(xué) | C | 50%~60% |
45 | 10531 | 吉首大學(xué) | C | 50%~60% |
46 | 10590 | 深圳大學(xué) | C | 50%~60% |
47 | 10656 | 西南民族大學(xué) | C | 50%~60% |
48 | 10673 | 雲南大學(xué) | C | 50%~60% |
49 | 10674 | 昆明理工大學(xué) | C | 50%~60% |
50 | 10726 | 西北政法大學(xué) | C | 50%~60% |
51 | 10094 | 河北師範大學(xué) | C- | 60%~70% |
52 | 10166 | 沈陽師範大學(xué) | C- | 60%~70% |
53 | 10370 | 安徽師範大學(xué) | C- | 60%~70% |
54 | 10476 | 河南師範大學(xué) | C- | 60%~70% |
55 | 10593 | 廣西大學(xué) | C- | 60%~70% |
56 | 10636 | 四川師範大學(xué) | C- | 60%~70% |
57 | 10652 | 西南政法大學(xué) | C- | 60%~70% |
58 | 10681 | 雲南師範大學(xué) | C- | 60%~70% |
數據來源:教育部學(xué)位與研究生教育發(fā)展中心