0202 應用經(jīng)濟學(xué)
本一級學(xué)科中,全國(guó)具有“博士授權”的高校共66所,本次參評58所;部分具有“碩士授權”的高校也參加了評估;參評高校共計155所。
(注:評估結果相同的高校排序不分先後(hòu),按學(xué)校代碼排列)
序号 | 學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 | 評估結果 | 位次百分比 |
1 | 10001 | 北京大學(xué) | A+ | 前2%或前2名 |
2 | 10002 | 中國(guó)人民大學(xué) | A+ | 前2%或前2名 |
3 | 10034 | 中央财經(jīng)大學(xué) | A+ | 前2%或前2名 |
4 | 10036 | 對(duì)外經(jīng)濟貿易大學(xué) | A | 2%~5% |
5 | 10173 | 東北财經(jīng)大學(xué) | A | 2%~5% |
6 | 10272 | 上海财經(jīng)大學(xué) | A | 2%~5% |
7 | 10384 | 廈門大學(xué) | A | 2%~5% |
8 | 10003 | 清華大學(xué) | A- | 5%~10% |
9 | 10055 | 南開(kāi)大學(xué) | A- | 5%~10% |
10 | 10246 | 複旦大學(xué) | A- | 5%~10% |
11 | 10421 | 江西财經(jīng)大學(xué) | A- | 5%~10% |
12 | 10422 | 山東大學(xué) | A- | 5%~10% |
13 | 10520 | 中南财經(jīng)政法大學(xué) | A- | 5%~10% |
14 | 10651 | 西南财經(jīng)大學(xué) | A- | 5%~10% |
15 | 10698 | 西安交通大學(xué) | A- | 5%~10% |
16 | 10004 | 北京交通大學(xué) | B+ | 10%~20% |
17 | 10038 | 首都(dōu)經(jīng)濟貿易大學(xué) | B+ | 10%~20% |
18 | 10070 | 天津财經(jīng)大學(xué) | B+ | 10%~20% |
19 | 10140 | 遼甯大學(xué) | B+ | 10%~20% |
20 | 10183 | 吉林大學(xué) | B+ | 10%~20% |
21 | 10284 | 南京大學(xué) | B+ | 10%~20% |
22 | 10286 | 東南大學(xué) | B+ | 10%~20% |
23 | 10335 | 浙江大學(xué) | B+ | 10%~20% |
24 | 10353 | 浙江工商大學(xué) | B+ | 10%~20% |
25 | 10456 | 山東财經(jīng)大學(xué) | B+ | 10%~20% |
26 | 10486 | 武漢大學(xué) | B+ | 10%~20% |
27 | 10487 | 華中科技大學(xué) | B+ | 10%~20% |
28 | 10532 | 湖南大學(xué) | B+ | 10%~20% |
29 | 10558 | 中山大學(xué) | B+ | 10%~20% |
30 | 10559 | 暨南大學(xué) | B+ | 10%~20% |
31 | 11482 | 浙江财經(jīng)大學(xué) | B+ | 10%~20% |
32 | 10007 | 北京理工大學(xué) | B | 20%~30% |
33 | 10011 | 北京工商大學(xué) | B | 20%~30% |
34 | 10125 | 山西财經(jīng)大學(xué) | B | 20%~30% |
35 | 10141 | 大連理工大學(xué) | B | 20%~30% |
36 | 10247 | 同濟大學(xué) | B | 20%~30% |
37 | 10269 | 華東師範大學(xué) | B | 20%~30% |
38 | 10273 | 上海對(duì)外經(jīng)貿大學(xué) | B | 20%~30% |
39 | 10280 | 上海大學(xué) | B | 20%~30% |
40 | 10327 | 南京财經(jīng)大學(xué) | B | 20%~30% |
41 | 10357 | 安徽大學(xué) | B | 20%~30% |
42 | 10423 | 中國(guó)海洋大學(xué) | B | 20%~30% |
43 | 10497 | 武漢理工大學(xué) | B | 20%~30% |
44 | 10593 | 廣西大學(xué) | B | 20%~30% |
45 | 10611 | 重慶大學(xué) | B | 20%~30% |
46 | 10689 | 雲南财經(jīng)大學(xué) | B | 20%~30% |
47 | 10200 | 東北師範大學(xué) | B- | 30%~40% |
48 | 10240 | 哈爾濱商業大學(xué) | B- | 30%~40% |
49 | 10251 | 華東理工大學(xué) | B- | 30%~40% |
50 | 10285 | 蘇州大學(xué) | B- | 30%~40% |
51 | 10319 | 南京師範大學(xué) | B- | 30%~40% |
52 | 10337 | 浙江工業大學(xué) | B- | 30%~40% |
53 | 10378 | 安徽财經(jīng)大學(xué) | B- | 30%~40% |
54 | 10385 | 華僑大學(xué) | B- | 30%~40% |
55 | 10475 | 河南大學(xué) | B- | 30%~40% |
56 | 10491 | 中國(guó)地質大學(xué) | B- | 30%~40% |
57 | 10534 | 湖南科技大學(xué) | B- | 30%~40% |
58 | 10610 | 四川大學(xué) | B- | 30%~40% |
59 | 10730 | 蘭州大學(xué) | B- | 30%~40% |
60 | 11799 | 重慶工商大學(xué) | B- | 30%~40% |
61 | 11846 | 廣東外語外貿大學(xué) | B- | 30%~40% |
62 | 90026 | 軍事(shì)經(jīng)濟學(xué)院 | B- | 30%~40% |
63 | 10027 | 北京師範大學(xué) | C+ | 40%~50% |
64 | 10207 | 吉林财經(jīng)大學(xué) | C+ | 40%~50% |
65 | 10403 | 南昌大學(xué) | C+ | 40%~50% |
66 | 10427 | 濟南大學(xué) | C+ | 40%~50% |
67 | 10459 | 鄭州大學(xué) | C+ | 40%~50% |
68 | 10484 | 河南财經(jīng)政法大學(xué) | C+ | 40%~50% |
69 | 10511 | 華中師範大學(xué) | C+ | 40%~50% |
70 | 10536 | 長(cháng)沙理工大學(xué) | C+ | 40%~50% |
71 | 10574 | 華南師範大學(xué) | C+ | 40%~50% |
72 | 10592 | 廣東财經(jīng)大學(xué) | C+ | 40%~50% |
73 | 10697 | 西北大學(xué) | C+ | 40%~50% |
74 | 10766 | 新疆财經(jīng)大學(xué) | C+ | 40%~50% |
75 | 11560 | 西安财經(jīng)學(xué)院 | C+ | 40%~50% |
76 | 11646 | 甯波大學(xué) | C+ | 40%~50% |
77 | 11832 | 河北經(jīng)貿大學(xué) | C+ | 40%~50% |
78 | 10008 | 北京科技大學(xué) | C | 50%~60% |
79 | 10075 | 河北大學(xué) | C | 50%~60% |
80 | 10126 | 内蒙古大學(xué) | C | 50%~60% |
81 | 10270 | 上海師範大學(xué) | C | 50%~60% |
82 | 10276 | 華東政法大學(xué) | C | 50%~60% |
83 | 10290 | 中國(guó)礦業大學(xué) | C | 50%~60% |
84 | 10295 | 江南大學(xué) | C | 50%~60% |
85 | 10299 | 江蘇大學(xué) | C | 50%~60% |
86 | 10320 | 江蘇師範大學(xué) | C | 50%~60% |
87 | 10338 | 浙江理工大學(xué) | C | 50%~60% |
88 | 10433 | 山東理工大學(xué) | C | 50%~60% |
89 | 10589 | 海南大學(xué) | C | 50%~60% |
90 | 10652 | 西南政法大學(xué) | C | 50%~60% |
91 | 10656 | 西南民族大學(xué) | C | 50%~60% |
92 | 10671 | 貴州财經(jīng)大學(xué) | C | 50%~60% |
93 | 10673 | 雲南大學(xué) | C | 50%~60% |
94 | 10741 | 蘭州财經(jīng)大學(xué) | C | 50%~60% |
95 | 11287 | 南京審計大學(xué) | C | 50%~60% |
96 | 11414 | 中國(guó)石油大學(xué) | C | 50%~60% |
97 | 10052 | 中央民族大學(xué) | C- | 60%~70% |
98 | 10053 | 中國(guó)政法大學(xué) | C- | 60%~70% |
99 | 10058 | 天津工業大學(xué) | C- | 60%~70% |
100 | 10069 | 天津商業大學(xué) | C- | 60%~70% |
101 | 10139 | 内蒙古财經(jīng)大學(xué) | C- | 60%~70% |
102 | 10360 | 安徽工業大學(xué) | C- | 60%~70% |
103 | 10602 | 廣西師範大學(xué) | C- | 60%~70% |
104 | 10657 | 貴州大學(xué) | C- | 60%~70% |
105 | 10681 | 雲南師範大學(xué) | C- | 60%~70% |
106 | 10718 | 陝西師範大學(xué) | C- | 60%~70% |
107 | 10759 | 石河子大學(xué) | C- | 60%~70% |
108 | 11664 | 西安郵電大學(xué) | C- | 60%~70% |
數據來源:教育部學(xué)位與研究生教育發(fā)展中心